Табақи ширини пластикии шакли мудаввар
Рақами адад | EPK-55C |
Тавсифи | Табақи шакли мудаввари пластикӣ |
Материал | PS |
Ранги дастрас | шаффоф, сафед, сиёҳ |
Вазн | 5,1г |
Андозаи маҳсулот | дарозӣ: 8cm паҳнои: 8cm баландии: 2cm |
Бастабандӣ | 1000дона/картон (1х 50донаx 20полихалта) |
Андозаи картон | 48,0 x 18,0 x 17,0см |
Бандари ФОБ | Шантоу ё Шенжен |
Шартҳои пардохт | L / C ё T / T 30% пасандоз ва пардохти тавозун аз нусхаи B / L |
Вақти расондан | 25-30 рӯз пас аз гирифтани пасандоз |
Сертификатсия | FDA, LFGB, BPA Free |
Аудити завод | ICTI, ISO9001, SEDEX, DISNEY AUDIT, WALMART AUDIT |
Пардохти намунавӣ | Намунаҳо ройгонанд, аммо арзиши фиристодани намуна аз ҷониби муштарӣ ситонида мешавад |
1. Андозаи маҳсулот: 8 * 8 * 2см
2.Мавод: PS, маводи экологӣ ва бехатарӣ.
3. Бастабандӣ: одатан дар халтаи PE бастабандӣ кунед, роҳи дигари бастабандӣ истиқбол карда мешавад, ба монанди бастабандии хурд, қуттии ранг, қуттии PET ва ғайра.
4.Миқдори бастабандӣ: 50pcs дар як халта, фармоишгари миқдори пазироӣ.
5.Тафсилоти бастабандӣ: дар картон як қабати ҳубобӣ дар боло ва поён мавҷуд аст, то зарар нарасонад.
6.Вазн: 5.1г
7. Намуна: дастрас
8.Тарҳи нав: OEM, ODM
9. Тартиби озмоишӣ: дастрас
10. Ҳисобот: ИА, REACH
1. Нархи рақобатпазир.
2.Тамос бо завод бевосита.
3.Mall фармоиш дастрас аст.
4.Интиқоли зуд.